宝沃汽车保修保养政策(新能源车型)
- 三包期:2年/ 5万公里 (以先到者为准)
- 整车保修期: 3年/12万公里(以先到者为准,易损件除外)
- 三电保修期(动力电池、电机、电控系统):8年/12万公里(以先到者为准)
- 免费检查:首次5000公里免费检查
- 易损件质量保证期如下:
-
易损耗零部件名称 质量保证期(时间及行驶里程以先到为准) 空调滤清器 6个月/2万公里 制动衬片 6个月/1万公里 轮胎 6个月/1万公里 低压蓄电池 12个月/2万公里 遥控器电池 6个月/1万公里 灯泡 6个月/1万公里 刮水器刮片 6个月/1万公里 普通继电器(不含集成控制单元) 12个月/2万公里
- 非质保范围
- 使用中的调整及保养
- 车辆使用过程中,正常调整(包括但不局限于车轮动平衡、调校制动系统、转向系统等,因制造工艺或者零部件质量缺陷引起的除外)以及《保修保养手册》中规定的例行保养项目表中所列项目(免费保养除外)不包含在质保范围。
- 正常使用产生磨损及损耗
- 车辆使用过程中由于正常的磨损和损耗产生的费用而非产品本身问题引起的,不在质保范围内,这些项目包含但不局限于:更换变速箱油、空调滤清器、添加油液、轮胎换位、清洁抛光漆面等。因制造工艺或者零部件质量缺陷引起的上述项目除外。
- 其它不予质保范围
- 以下情况车辆将不享受保修服务。
- 1. 用户所购汽车产品已被书面告知存在瑕疵的,就本瑕疵不享受保修服务;
- 2. 公务车、家用汽车产品用于出租或者其他营运目的、比赛、试验及竞技运动;
- 3. 《用户手册》、《保修保养手册》等使用说明书中明示不得改装、加装、调整、拆卸,但用户自行改装、加装、调整、拆卸而造成损坏的;
- 4. 发生产品质量问题,用户自行处置不当而造成损坏的;
- 5. 用户未按照《用户手册》、《保修保养手册》等使用说明书要求正确使用、维护、修理产品,而造成损坏的;
- 6. 用户在非宝沃授权经销商处维修或保养而造成损坏的;
- 7. 由于用户自身行为导致里程表无法判断真实里程数的;
- 8. 因不可抗力造成损坏的;
- 9. 由于事故、超载、火灾、爆炸等对车辆造成的损坏或者潜在损坏的零部件;
- 10. 在保修期内,无有效发票和三包凭证的;
- 11.超出规定的易损件质保期、整车保修期等期限;
- 12.因使用不符合国家标准或行业标准的汽车零部件、充电设备、油液等所产生的故障,或使用对车辆有损害的物品导致的故障;
- 13. 其他按照法律法规规定不应当由宝沃汽车承担保修责任
注:在上述三包有效期和包修期内,须提供有效购车发票和三包凭证 (凭证日期需与购车发票日期一致) ,方能享受相应的三包保障服务
宝沃汽车保养周期表(新能源车型)
保养维护项目 | 保养维护周期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000KM | 15000KM | 25000KM | 35000KM | 45000KM | 55000KM | 65000KM | 75000KM | 85000KM | ||
保养维护项目 | 保养维护周期 |
保养维护项目 | 保养维护周期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保养维护项目 | 空调滤芯:每次保养需检查清洁,必要时更换;首次25000公里更换,之后每20000公里更换一次 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
冷却液(最长更换时间间隔为4年) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
低压蓄电池:首次55000公里更换,之后每60000公里更换一次 (如行驶里程较少,每4年需更换一次) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
制动液 | 每两年更换一次 | |||||||||
减速器油 | 无需更换 | |||||||||
检查维护项目 | 诊断仪检测:用GADS诊断设备读取各系统故障信息 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
检查空调暖风系统功能是否正常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查冷凝器、散热器,必要时清洁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查低压蓄电池电极线是否连接紧固和锈蚀,必要时紧固和清洁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查低压蓄电池状态:必要时使用电瓶测试仪检测蓄电池状态 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查外部各照明灯及指示灯:检查近光灯,弯道行车灯,辅助行车灯,远光灯,前雾灯,转向灯,警示灯,停车灯,雾灯,制动灯,倒车灯,牌照灯功能是否正常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查维护项目 | 检查内部照明:检查组合仪表指示灯,顶灯,阅读灯,手套箱照明灯,后备箱照明灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
检查车内各操作按键:检查各按键功能是否正常,系统是否能够正常使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查风挡清洗装置:检查清洗装置功能,必要时调整并添加清洗液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查雨刮片:必要时更换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查喇叭功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查冷却液液面及冰点:如有必要进行添加或更换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查制动液面:如有必要进行添加或更换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查并紧固底盘和车身螺栓、螺母 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查制动液管路、减震器、转向机等底盘部件是否有漏油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查轮胎螺栓扭矩是否正常:检查并按规定扭矩拧紧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查轮胎充气压力及外部状态:检查轮胎磨损情况,必要时进行轮胎换位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查制动盘片磨损情况与实际厚度,必要时更换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
润滑车门限位器和锁芯:检查车门限位器,固定销,门锁,发动机盖/行李箱盖铰链和锁扣功能并润滑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
检查高压部件连接器(包含充电接口)链接是否正常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查高压部件、高压线路、低压线及接地线是否可靠固定、破损、腐蚀、烧蚀、 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查电机、减速器是否渗漏油液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查天窗功能是否正常(清洁润滑轨道、检查天窗排水功能,必要时清洁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查安全气囊和安全带:目测外表是否受损,并检查安全带功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
检查灭火器、急救包是否在保质期内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注: ●更换 ○检查/清洁/调整/添加